T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen www.icisleri.gov.tr web sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. (ASP.NET_SessionId) |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI PROTOKOLÜ | ||
S.NO | UNVANI | ADI SOYADI |
1 | Bayrampaşa Kaymakamı | Dr. Soner ŞENEL |
2 | Garnizon Komutanı | |
3 | Belediye Başkanı | Atilla AYDINER |
İLÇE GENEL KOLLUĞUN EN ÜST AMİRLERİ | ||
4 | İlçe Emniyet Müdürü | Ömer Erhan KONANÇ |
İKTİDAR PARTİSİ, ANA MUHALEFET PARTİSİ VE TBMM'DE GRUBU BULUNAN DİĞER SİYASİ PARTİLERİN İLÇE BAŞKANLARI | ||
5 | Ak Parti İlçe Başkanı | Ersin SAÇLI |
6 | CHP İlçe Başkanı | Hasan MUTLU |
7 | MHP İlçe Başkanı | Tarık KARATAŞ |
8 | İyi Parti İlçe Başkanı | Günel GÜZELAVCI |
9 | Saadet Partisi İlçe Başkanı | Hüseyin GÜLSÜMER |
CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||
10 | İlçe Müftüsü | Recep EREN |
ADALET BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||
11 | İlçe Seçim Müdürü | Zeki KAYALI |
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ||
12 | İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü | Suat BİLDİK |
13 | İlçe S.Y.D. Vakfı Müdürü | Mahmut KARABAYIR |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||
14 | İlçe Tapu Müdürü | Esat BENLİ |
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||
15 | İlçe Gençlik ve Spor Müdürü | Fatih Sultan Mehmet ALABACAK |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||
16 | İlçe Mal Müdürü | Nejded ÇATAL |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||
17 | İlçe Yazı İşleri Müdürü | Gülşen BİLGİN |
18 | İlçe Nüfus Müdürü | Veysi ÇAKAR |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||
19 | İlçe Milli Eğitim Müdürü | Suat MAMUR |
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||
20 | İlçe Sağlık Müdürü | Yusuf Oğuz CANBOLAT |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR | ||
21 | İlçe Tarım ve Orman Müdürü | Bülent ÇALIŞKAN |
OKUL MÜDÜRLERİ | ||
Ekli Liste | ||
RESMİ BANKA VE KİT TEMSİLCİLERİ | ||
22 | BEDAŞ İşletme Müdürü | Özkan ÇELİK |
23 | Bayrampaşa Telekom Müdürü | Abdüllatif Bahadır DURUKAN |
24 | Bayrampaşa PTT Merkez Müdürü | Sevda COŞKUN |
25 | Bayrampaşa Ziraat Bankası Müdürü | Hilmi YILMAZ |
26 | Bayrampaşa Halk Bankası Müdürü | |
MECLİSTE GRUBU BULUNMAYAN SİYASİ PARTİLER (Alfabetik Sıraya Göre) | ||
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ | ||
27 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Abdulnaser ŞİMŞEK |
28 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Recep KURTULUŞ |
29 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Tolga GÜNEŞ |
30 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hamza KARAMUSTAFA |
31 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Can Gökhan BALEKOĞLU |
32 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet TÜFEKÇİ |
33 | Adalet ve Kalkınma Partisi | İlknur KOVAÇ BAYRAKTAR |
34 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ozan KARADENİZ |
35 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Fatih EREN |
36 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Sedat KONUK |
37 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali HACINOĞMANOĞLU |
38 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Gülşen KADEŞ |
39 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet ÇAKIR |
40 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Münir DİNLER |
41 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Osman ÇALIŞKAN |
42 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ceyhun ÇALIŞKAN |
43 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hasan KARAKURT |
44 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nülüfer GÜLERYÜZ |
45 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kenan BIÇAK |
46 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bekir GÜNEŞ |
47 | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa BEŞKARDEŞ |
48 | Cumhuriyet Halk Partisi | Abdul Fettah DİNDAR |
49 | Cumhuriyet Halk Partisi | Kadri SANCAKTAR |
50 | Cumhuriyet Halk Partisi | Bahri BEŞKARDEŞ |
51 | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet ÇAPIK |
52 | Cumhuriyet Halk Partisi | Atilla ÖZEN |
53 | Cumhuriyet Halk Partisi | Gökhan DAL |
54 | Cumhuriyet Halk Partisi | Hakkı KOŞUT |
55 | Cumhuriyet Halk Partisi | Yalçın KAYA |
56 | Cumhuriyet Halk Partisi | Abdullah KARAMAN |
57 | Cumhuriyet Halk Partisi | Nesrin ÖZMEN |
58 | Cumhuriyet Halk Partisi | Çetin TÜFEKÇİ |
59 | Cumhuriyet Halk Partisi | Nihat TERZİ |
60 | İyi Parti | Tufan BABAR |
61 | İyi Parti | Ömer Faruk PARMAK |
62 | Milliyetçi Hareket Partisi | Tarık Buğra ÖZGECAN |
63 | Bağımsız | Murat AYTEKİN |
MUHTARLAR | ||
64 | Altıntepsi Mahallesi | Selahattin BEYLER |
65 | Cevatpaşa Mahallesi | Halis SÖYLER |
66 | İsmetpaşa Mahallesi | Semih ÇELEBİ |
67 | Kartaltepe Mahallesi | Mustafa ONUR |
68 | Kocatepe Mahallesi | Ahmet GÜL |
69 | Muratpaşa Mahallesi | Seyit KELEŞ |
70 | Orta Mahalle | Mehmet Hilmi İNAN |
71 | Terazidere Mahallesi | Başkim KOSOVA |
72 | Vatan Mahallesi | Dilek TEKSOY |
73 | Yenidoğan Mahallesi | Ramadan BAYRAKTAR |
74 | Yıldırım Mahallesi | Adnan LİÇİNA |
MESLEKİ KURULUŞLAR VE ODALAR | ||
75 | ÖZEL BANKALAR | |
ODALAR | ||
76 | Bayrampaşa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası | Eda YILDIZ KARADAĞ |
77 | Bayrampaşa Bakkallar Mezeciler ve Tekel Bayiileri Esnaf Odası | Emine İLERİ |
78 | Bayrampaşa Minibüs, Kamyon,Kamyonetçiler Esnaf Odası | Mecit ÖZKURT |
79 | Bayrampaşa Kahveciler ve Büfeciler Esnaf Odası | Necati YİĞİT |
80 | İstanbul Toplantı ve Düğün Salonları Esnaf Odası | Adem SÖNMEZ |
81 | İstanbul Dokumacılar Esnaf Odası | Agül AKPINAR |
KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK VE VAKIFLAR | ||
82 | Bayrampaşa Kızılay Derneği Başkanı | Erkan BAYRAKTAR |
83 | Bayrampaşa Yeşilay Derneği Başkanı | Hüseyin SEVENCAN |
84 | Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı | Prof. Dr. Sedat ZİYADE |
85 | BASIN TEMSİLCİLERİ | |
86 | DİĞER DERNEK VE KURULUŞLAR | |
87 | HALKTAN KATILANLAR | |
NOT: İş Bu Bayrampaşa Kaymakamlığı Tören Protokolü Listesi 05.05.2012 gün ve 28283 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine Ek (Ek-1 İşaretli Liste)’ye göre hazırlanmıştır. | ||
Son Güncelleme: 27.9.2023 |